Abschiebwagen FORTIS 2200
Farmtech
€ 0,00 Listenpreis exkl. Mwst / Preis pro Paar
Robustes Fahrgestell aus Formrohr 300×100×10 mm, Schwingungsdämpfung der Deichsel, Untenanhängung mit Zugöse D40 mm (höhenverstellbar), Anhängehöhe ca. 610/650/690 mm, Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschwindigkeiten
Pendelachsaggregat mit ADR Bremsachsen und 10 Loch Radanschluss, Spurweite 1950 mm, Achsabstand 1550 mm, Achslast 16500 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 420×180 4218E, Bremslast 26600 kg/ Achse bei 40 km/h bei Bereifung 600/65 R23
Muldenaufbau, Brückenboden aus 8mm HARDOX ® Blech, Wanne aus 6mm HARDOX® Blech, hydraulische Heckklappe mit doppeltwirkenden Zylindern und Pendelfunktion, automatische Schließfunktion für sicheres Verriegeln
| Technische Daten (serienmässig) | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (technisches Gesamtgewicht) |
21000 kg (31000 kg) |
| Leergewicht (je nach Ausrüstung) | 6900 kg |
| Nutzlast (technisches Nutzlast) | 14100 kg (24100 kg) |
| Fahrzeugmaße (L×B×H) | 7580×2550×2876 mm |
| Brückenmaße innen (L×B) | 5250×2300 mm |
| Bordwandhöhe | 1220 mm |
| Plattformhöhe bei Serienbereifung | 1400 mm |
| Ladevolumen | 15,0 m³ |
| Spurweite | 1950 mm |
| Achs-Vierkant | 150 mm |
| Stützlast (Untenanhängung) | 3000 kg |
| Zulässige Geschwindigkeit | 40 km/h (für AT 25 km/h) |
| Bereifung | 600/55 R26.5 · BKT · FL630 · 176A8 |
| Bremsanlage | Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit Bremskraftregler, mechanisch 3-stufig, separate Feststellbremse |
| Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser) |
Frontalkippzylinder mit kardanischer Lagerung und 4 Stufen (69/88/107/126 mm), Doppelte Rückleitungen für schnelles Absenken |
| Hublänge | 5100 mm |
| Kippwinkel rückwärts | 50 Grad |
| Erforderliche Ölmenge | 38,0 Liter |
| Leistungsbedarf | > 95 kW / 127 PS |
| Beschreibung | Art.Nr. |
| GRAVIS 2000 | G2000 |
| Bereifung 600/55 R26.5|ATG|380|165E | G200001 |
| Bereifung 600/55 R26.5|MCHLN|CXBIB|165D | G200002 |
| Bereifung 600/65 R23|HBI|TP-RADIAL|184A8 | G200003 |
| Bereifung 650/55 R26.5|ATG|380|167E | G200004 |
| Bereifung 650/55 R26.5|ATG|390|170D | G200005 |
| Bereifung 650/55 R26.5|ATG|390HD|178D | G200006 |
| Bereifung 650/55 R26.5|BKT|FL630|178A8 | G200007 |
| Bremsinstallation mit ALB (Pflicht für AT bei 40 km/h) | G200008 |
| Seitenanfahrschutz (Pflicht für AT bei 40 km/h) | G200009 |
| Stabiler Unterfahrschutz hydraulisch klappbar | G200010 |
| Zugöse D50 mm | G200011 |
| Kugelkupplung K80 | G200012 |
| Stützfuß hydraulisch in Y-Variante | G200013 |
| Hintere Anhängerkupplung fix | G200014 |
| Abnehmbarer Beleuchtungsschutz | G200015 |
| Pendelbremse für hydraulische Heckklappe | G200016 |
| Zentralschmieranlage | G200017 |
| Frachtkosten |