€ 0,00 Listenpreis exkl. Mwst / Preis pro Paar
Fahrgestellrahmen aus Formrohr 220×80×4 mm, Trapezkipprahmen, Obenanhängung samt Zugöse D40 mm fix, Stützfuß mechanisch, Vorbereitung für Anhängerkupplung, Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten, Abrollbügel mit Rolle und Flacheisen rechts hinten
1)Robuste ADR-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1350 mm, Achslast 5700 kg/Achse bei 25 km/h und 5000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300×90 mm, Bremslast 11467 kg/Achse bei 25 km/h und 7125 kg/Achse bei 40 km/h
2)Robuste RINNER-Ruckmatic-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1350 mm, Achslast
4600 kg/Achse bei 25 km/h, Nockenbremse 300×60 mm, Bremslast 6000 kg/Achse bei 25 km/h
Brückenboden aus 3 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus starkem FUHRMANN-Profil mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV
| Technische Daten (serienmässig) | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 5000 kg |
| Leergewicht (je nach Ausrüstung) | 1100 kg |
| Nutzlast | 3900 kg |
| Fahrzeugmaße (L×B×H) | 4655×1930×1850 mm |
| Brückenmaße innen (L×B) | 3000×1760 mm |
| Bordwandhöhe | 500 mm |
| Plattformhöhe bei Serienbereifung | 1000 mm |
| Ladevolumen | 4,3 m<sup>3</sup> |
| Spurweite | 1350 mm |
| Achs-Vierkant | 60 mm |
| Stützlast | 1000 kg |
| Zulässige Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Bereifung | 11.5/80-15.3“ · BKT · AW702 · 139A8 · 14 |
| Bremsanlage | Hydraulikbremse<sup>1)</sup>
2-Rad Auflaufeinrichtung<sup>2)</sup> |
| Kornschieber | 350×190 mm |
| Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser) |
4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (60/75/90/105 mm) |
| Hublänge | 1070 mm |
| Kippwinkel seitlich / rückwärts | 45 / 45 Grad |
| Erforderliche Ölmenge | 6,7 Liter |
| Leistungsbedarf | > 23 kW / 30 PS |
| Typen | Beschreibung | Art.Nr. |
| EDK 500 mit Hydraulikbremse, Bordwandhöhe 500 mm, ohne Zentralverriegelung | EDK500 | |
| Bereifung 11.5/80-15.3″|BKT|AW702|145A8|18 | EDK50001 | |
| Bereifung 15.0/55-17″|BKT|AW705|149A8|18 | EDK50002 | |
| Bereifung 15.0/55-17″|BKT|AW909|141A8|14 | EDK50003 | |
| 40 km/h Ausführung – nur bei Federung möglich | EDK50004 | |
| Bremsinstallation mit ALB (nur bei Federung möglich, Pflicht für AT bei 40 km/h) | EDK50005 | |
| Umsteckbremse statt Hydraulikbremse (nur für AT) | EDK50006 | |
| Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator über Zugseil umschaltbar | EDK50007 | |
| Einleitungs-Druckluftbremsanlage (nur bei 25 km/h) – nicht für AT, DE, CH | EDK50008 | |
| Zweileitungs-Druckluftbremsanlage | EDK50009 | |
| Seitenanfahrschutz (Pflicht für AT bei 40 km/h) | EDK50010 | |
| Parabelfederung – Pflicht bei 40 km/h Ausführung | EDK50011 | |
| Untenanhängung (nicht möglich bei Auflaufbremse) | EDK50012 | |
| Zugöse D50 mm drehbar (nicht möglich bei Auflaufbremse) – nicht für AT, DE, CH | EDK50013 | |
| Zusätzliche Bremsleitung hinten | EDK50014 | |
| Zugöse D40 mm umdrehbar (nicht möglich bei Auflaufbremse) | EDK50015 | |
| Stützrad mit halbautomatischem Klappvorgang und Federverriegelung | EDK50016 | |
| Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschw. (dreistufig) | EDK50017 | |
| Hintere Anhängerkupplung fix | EDK50018 | |
| Zentralverriegelung | EDK50019 | |
| Aufsatzbordwand 500 mm – Pflicht Zentralverriegelung | EDK50020 | |
| Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug) | EDK50021 | |
| Bordwandhebefeder links und rechts mit Träger | EDK50022 | |
| Auslaufrutsche | EDK50023 | |
| Werkzeugkasten (500 x 350 x 470 mm) mit Trägern (nicht möglich für AT bei 40 km/h) | EDK50024 | |
| Frachtkosten |