€ 0,00 Listenpreis exkl. Mwst / Preis pro Paar
Fahrgestellrahmen aus Formrohr 220×80×6 mm, Trapezkipprahmen, Obenanhängung samt Zugöse D40 mm fix, Stützfuß mechanisch, Vorbereitung für Anhängerkupplung, Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten, Abrollbügel mit Rolle und Flacheisen rechts hinten
1)Robuste ADR-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1700 mm, Achslast 9000 kg/Achse bei 25 km/h und 8000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 350×90 mm, Bremslast 12480 kg/Achse bei 25 km/h und 9100 kg/Achse bei 40 km/h
2)Robuste FAD-Ruckmatic-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1700 mm, Achslast 9000 kg/Achse bei 25 km/h und 8000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300×90 mm, Bremslast 8000 kg/Achse bei 25 km/h und 5000 kg/Achse bei 40 km/h
Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus starkem FUHRMANN-Profil mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV
| Technische Daten (serienmässig) | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 8000 kg |
| Leergewicht (je nach Ausrüstung) | 1850 kg |
| Nutzlast | 6150 kg |
| Fahrzeugmaße (L×B×H) | 5850×2330×2242 mm |
| Brückenmaße innen (L×B) | 4150×2160 mm |
| Bordwandhöhe | 500+500 mm |
| Plattformhöhe bei Serienbereifung | 1000 mm |
| Ladevolumen | 9,0 m³ |
| Spurweite | 1700 mm |
| Achs-Vierkant | 80 mm |
| Stützlast | 1000 kg |
| Zulässige Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Bereifung | 15.0/55- 17“ · BKT · AW705 · 149A8 · 18 – nur bei 25 km/h |
| Bremsanlage | Hydraulikbremse1) 2-Rad Auflaufeinrichtung2) |
| Kornschieber | 390×240 mm |
| Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser) |
4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (60/75/90/105 mm) |
| Hublänge | 1700 mm |
| Kippwinkel seitlich / rückwärts | 45 / 45 Grad |
| Erforderliche Ölmenge | 10,6 Liter |
| Leistungsbedarf | > 36 kW / 48 PS |
| Type | Beschreibung | Art.Nr. |
| EDK 800 mit Hydraulikbremse | EDK800 | |
| Bereifung 12.5/80-18″|BKT|AW702|150A8|16 – nur bei 25 km/h | ||
| Bereifung 19.0/45-17″|BKT|AW708|156A8|18 | EDK80001 | |
| Bereifung 355/60 R18|MITAS|AT|142J | EDK80003 | |
| Bereifung 435/50 R19.5|HBI|HT|160J – runderneuert | EDK80004 | |
| 40 km/h Ausführung – nur bei Federung möglich | EDK80005 | |
| Bremsinstallation mit ALB (nur bei Federung möglich, Pflicht für AT bei 40 km/h) | EDK80006 | |
| Umsteckbremse statt Hydraulikbremse (nur für AT) | EDK80007 | |
| Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator über Zugseil umschaltbar | EDK80008 | |
| Zweileitungs-Druckluftbremsanlage | EDK80010 | |
| Seitenanfahrschutz (Pflicht für AT bei 40 km/h) | EDK80011 | |
| Parabelfederung – Pflicht bei 40 km/h Ausführung | EDK80012 | |
| Untenanhängung (nicht möglich bei Auflaufbremse) | EDK80013 | |
| Zugöse D50 mm drehbar (nicht möglich bei Auflaufbremse) – nicht für AT, DE, CH | EDK80014 | |
| Zusätzliche Bremsleitung hinten | EDK80015 | |
| Zugöse D40 mm umdrehbar (nicht möglich bei Auflaufbremse) | EDK80016 | |
| Stützrad mit halbautomatischem Klappvorgang und Federverriegelung | EDK80017 | |
| Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschw. (dreistufig) | EDK80018 | |
| Stützfuß hydraulisch | EDK80019 | |
| Hintere Anhängerkupplung fix | EDK80020 | |
| HARDOX® Stahlboden, Materialstärke 4 mm | EDK80021 | |
| Ohne Aufsatzbordwand 500 mm – Minderpreis | EDK80022 | |
| Bordwandhöhe 600+600 mm | EDK80023 | |
| Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug und bei Bordwandhöhe 500+500 mm) |
EDK80024 | |
| Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (500+500+500 mm) | EDK80025 | |
| Silagerückwand hydraulisch mit 3. Aufsatz (600+600+600 mm) | EDK80026 | |
| Bordwandverstärkung | EDK80027 | |
| Rollplane komplett mit Arbeitsplattform vorne und mit Aufsatzspitzen 400 mm vorne und hinten | EDK80028 | |
| Bordwandhebefeder links und rechts mit Träger | EDK80029 | |
| Auslaufrutsche | EDK80030 | |
| Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern (nicht möglich für AT bei 40 km/h) | EDK80031 | |
| Frachtkosten |