€ 0,00 Listenpreis exkl. Mwst / Preis pro Paar
Fahrgestellrahmen aus Formrohr 220×80×4 mm, Trapezkipprahmen, Obenanhängung samt Zugöse D40 mm fix, Stützfuß mechanisch, Vorbereitung für Anhängerkupplung, Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung und Blinker, Steckdose hinten, Abrollbügel mit Rolle und Flacheisen rechts hinten
1)Robuste ADR-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1350 mm, Achslast 7000 kg/Achse bei 25 km/h und 6000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300×90 mm, Bremslast 11420 kg/Achse bei 25 km/h und 7100 kg/Achse bei 40 km/h
2)Robuste RINNER-Ruckmatic-Bremsachse mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1350 mm, Achslast 6900 kg/Achse bei 25 km/h, Nockenbremse 300×80 mm, Bremslast 8000 kg/Achse bei 25 km/h
Brückenboden aus 4 mm Stahlblech, gesteckte Eckrungen, Stahlbordwände und Stahlpendelaufsatzwände aus starkem FUHRMANN-Profil mit Schnellverschlüssen, Seitenbordwände und Rückwand können sowohl pendelnd wie auch abklappbar geöffnet werden, Zentralverriegelung links, rechts und hinten, Kornschieber mit Hebel, rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV
| Technische Daten (serienmässig) | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 6500 kg |
| Leergewicht (je nach Ausrüstung) | 1500 kg |
| Nutzlast | 5000 kg |
| Fahrzeugmaße (L×B×H) | 5194×2160×2061 mm |
| Brückenmaße innen (L×B) | 3490×2000 mm |
| Bordwandhöhe | 500+500 mm |
| Plattformhöhe bei Serienbereifung | 1000 mm |
| Ladevolumen | 7,0 m<sup>3</sup> |
| Spurweite | 1500 mm |
| Achs-Vierkant | 70 mm |
| Stützlast | 1000 kg |
| Zulässige Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Bereifung | 11.5/80-15.3“|BKT|AW702|139A8|14 – nur bei 25 km/h |
| Bremsanlage | Hydraulikbremse<sup>1)</sup>
2-Rad Auflaufeinrichtung<sup>2)</sup> |
| Kornschieber | 350×190 mm |
| Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser) |
4-stufiger Kippzylinder verchromt, automatische Hubbegrenzung (60/75/90/105 mm) |
| Hublänge | 1070 mm |
| Kippwinkel seitlich / rückwärts | 45 / 45 Grad |
| Erforderliche Ölmenge | 6,7 Liter |
| Leistungsbedarf | > 23 kW / 30 PS |
| Typen | Beschreibung | Art.Nr. |
| EDK 650 mit Hydraulikbremse | EDK650 | |
| Bereifung 13.0/65-18″|BKT|AW702|144A8|16 | EDK65001 | |
| Bereifung 15.0/55-17″|BKT|AW705|149A8|18 | EDK65002 | |
| Bereifung 19.0/45-17″|BKT|AW708|156A8|18 | EDK65003 | |
| Bereifung 19.0/45-17″|VRED|FLOT|146A8|14 | EDK65004 | |
| Bereifung 355/60 R18|MITAS|AT|142J | EDK65005 | |
| Bereifung 435/50 R19.5|ATHOS|HG2157|160J | EDK65006 | |
| Bereifung 435/50 R19.5|HBI|HT|160J – runderneuert | EDK65007 | |
| 40 km/h Ausführung – nur bei Federung möglich | EDK65008 | |
| Bremsinstallation mit ALB (nur bei Federung möglich, Pflicht für AT bei 40 km/h) | EDK65009 | |
| Umsteckbremse statt Hydraulikbremse (nur für AT) | EDK65010 | |
| Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator über Zugseil umschaltbar | EDK65011 | |
| Einleitungs-Druckluftbremsanlage (nur bei 25 km/h) – nicht für AT, DE, CH | EDK65012 | |
| Zweileitungs-Druckluftbremsanlage | EDK65013 | |
| Seitenanfahrschutz (Pflicht für AT bei 40 km/h) | EDK65014 | |
| Parabelfederung – Pflicht bei 40 km/h Ausführung | EDK65015 | |
| Untenanhängung (nicht möglich bei Auflaufbremse) | EDK65016 | |
| Zugöse D50 mm drehbar (nicht möglich bei Auflaufbremse) – nicht für AT, DE, CH | EDK65017 | |
| Zusätzliche Bremsleitung hinten | EDK65018 | |
| Zugöse D40 mm umdrehbar (nicht möglich bei Auflaufbremse) | EDK65019 | |
| Stützrad mit halbautomatischem Klappvorgang und Federverriegelung | EDK65020 | |
| Sattelstützwinde teleskopierbar mit zwei Geschw. (dreistufig) | EDK65021 | |
| Stützfuß hydraulisch | EDK65022 | |
| Hintere Anhängerkupplung fix | EDK65023 | |
| HARDOX® Stahlboden, Materialstärke 4 mm | EDK65024 | |
| Ohne Aufsatzbordwand 500 mm – Minderpreis | EDK65025 | |
| Dritte Aufsatzbordwand 500 mm – komplett, rundum abklappbar (gilt nur bei Bestellung vom Neufahrzeug) | EDK65026 | |
| Bordwandverstärkung | EDK65027 | |
| Bordwandhebefeder links und rechts mit Träger | EDK65028 | |
| Auslaufrutsche | EDK65029 | |
| Werkzeugkasten (500 x 350 x 470 mm) mit Trägern | EDK65030 | |
| Frachtkosten |