€ 0,00 Listenpreis exkl. Mwst / Preis pro Paar
Rahmen aus Profil 240×80×5 mm, 4-Feder-Tandemachsaggregat, obere Zugeinrichtung verschraubt, Zugöse D40 mm starr, Stützfuß mechanisch
Zwei robuste RINNER-Bremsachsen mit 6-Loch Radanschluss, Spurweite 1650 mm, Achsabstand 1140 mm, Achslast 5000 kg/Achse bei 40 km/h, Nockenbremse 300×80 mm, Bremslast 5000 kg/Achse bei 40 km/h
Profiliertes Rahmenprofil 199×114 / 60×4 mm, Stahlbordwände 500 mm und Aufsatzbordwände 500 mm seitlich aus starkem FUHRMANN-Profil, Bordwände beidseitig abklappbar und verstärkt, mehrfach verleimter Holzboden 35 mm dick, steckbares Schutzgitter vorn, Kotflügel
Hydraulischer Antrieb über Hydromotor und Stirnradgetriebe, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Vor- und Rücklauf, vier jeweils 10×31 mm starke Rundstahlketten mit stabilen Rollbodenleisten, Kratzbodenvorschub lässt sich bequem von der Schlepperkabine bedienen, automatische Kettenspannung. Weitwinkelgelenkwelle WALTERSCHEID über durchgehende Antriebswelle an Gelenkwelle mit Überlastsicherungs-, Nockenschaltkupplung 1500 Nm, Zapfwellendrehzahl 540 U/min
4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX®-Stahl – geschraubt, Streubreite bis 9 m, Streuwalzen werden einzeln über im Ölbad laufende Winkelgetriebe angetrieben, Streuwerk abnehmbar, Streuwerkschutz hydraulisch
| Technische Daten (serienmässig) | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 16000 kg / 17000 kg mit Untenanhängung1) |
| Leergewicht (je nach Ausrüstung) | 5000 kg |
| Nutzlast | 11000 kg / 12000 kg1) |
| Fahrzeugmaße (L×B×H) | 7900×2440×3100 mm |
| Brückenmaße innen (L×B) | 5000×1950/2000 mm |
| Bordwandhöhe | 1000+350 mm |
| Plattformhöhe bei Serienbereifung | 1515 mm |
| Ladevolumen ~ Nutzvolumen | 13,5 ~ 20,0 m³ |
| Spurweite | 1850 mm |
| Achs-Vierkant | 120 mm |
| Zugöse | D40 mm |
| Stützlast(Oben-/Untenanhängung) | 2000 kg / 3000 kg1) |
| Zulässige Geschwindigkeit | 40 km/h |
| Bereifung | 600/50-22.5“ · BKT · 648 · 165A8 |
| Bremsanlage | Hydraulikbremse mit Ventil und ALB oder Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ALB, separate Feststellbremse |
| Durchgang (B x H) | 2000×1350 mm |
| Ketten | 2×2 (14×50 mm) |
| Vorschubwelle | D60 mm |
| Beleuchtung | nach ECE R86 |
| Leistungsbedarf | > 94 kW / 126 PS |
| Typen | Beschreibung | Art. Nr. |
| ULTRAFEX 1600 mit Standardstreuwerk, 4 stehende Feinstreuwalzen mit gezahnten Fräsmessern aus HARDOX®- Stahl, Streuwalzen werden einzeln über im Ölbad laufende Winkelgetriebe angetrieben, Stauschieber und Streuwerkschutz hydraulisch, Streubreite bis 12 m | U1600A | |
| ULTRAFEX 1600 mit Universalstreuwerk, 2 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern je 880 mm Durchmesser, 8 mm stark und 4 verstellbaren Wurfflügeln pro Teller aus HARDOX®- Stahl, 8 mm stark, Tellergetriebe mit 45 mm Wellenstummel, Stauschieber und Streuwerkschutz hydraulisch, Streubreite bis 22 m | U1600B | |
| Bereifung 600/50 R22.5|ATG|390|159E | U160001 | |
| Bereifung 600/50 R22.5|BKT|FL630|159D | U160002 | |
| Bereifung 600/50 R22.5|BKT|FL693M|159D | U160003 | |
| Bereifung 600/50-22.5″|ATG|328HS|157E | U160004 | |
| Bereifung 700/40-22.5″|ATG|328|166A8|ET-50 – nicht möglich bei Nachlauflenkachse | U160005 | |
| Bereifung 700/40-22.5″|BKT|648|166A8|ET-50 – nicht möglich bei Nachlauflenkachse | U160006 | |
| Bereifung 710/40 R22.5|BKT|630|161D|ET-50 – nicht möglich bei Nachlauflenkachse | U160007 | |
| Kombinierte Bremsanlage – Druckluftbremsanlage mit ALB und Hydraulikbremse mit ALB (nicht möglich bei Nachlauflenkachse) |
U160008 | |
| Seitenanfahrschutz (Pflicht für AT bei 40 km/h) | U160009 | |
| Untenanhängung[1] | U160010 | |
| Zugöse D50 mm | U160011 | |
| Kugelkupplung K80 | U160012 | |
| Stützfuß hydraulisch | U160013 | |
| Nachlauflenkachse | U160014 | |
| Gesenkgeschmiedete Flachgliederketten RÜBIG T 78.5 | U160015 | |
| Zentralschmierung – automatische BEKA-MAX Zentralschmieranlage | U160016 | |
| Elektrosteuerung der Kratzbodengeschwindigkeit vom Schlepper aus regulierbar | U160017 | |
| Elektrohydraulische Komfortbedienung für Kratzboden, Dosierschieber, Heckklappe, Stützfuß | U160018 | |
| Grenzstreueinrichtung für Universalstreuwerk – rechts | U160019 | |
| Grenzstreueinrichtung für Universalstreuwerk – doppelseitig | U160020 | |
| Silagetür, hydraulische Heckklappe, Aufsatzbordwände 350 mm seitlich, Ladevolumen 20,0 m³ | U160021 | |
| Frachtkosten |