€ 0,00 Listenpreis exkl. Mwst / Preis pro Paar
| H16 | H35 | H45 | H65 | H75 | H85 | |
| A [ mm ] | 1500 | 1900 | 2300 | 2600 | 2800 | 3100 |
| B [ mm ] | 1600 | 1800 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 |
| C [ mm ] | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3700 |
| D Aktionsradius [ mm ] | 2500 | 2750 | 3050 | 3320 | 3550 | 3850 |
| Verschiebungsgestell [ mm ] | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Reißkraft am Zahn [ kg ] | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 2900 |
| Rotationswinkel [ ° ] | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Pumpenleistung [ L/min ] | 15 | 15 | 20 | 24 | 30 | 38 |
| Arbeitsdruck [ bar ] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Fassungsvermögen Öltank [ L ] | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 |
| Gewicht mit Schaufel [ kg ] | 320 | 400 | 450 | 670 | 800 | 890 |
| Mindestgewicht Schlepper [ kg ] | 850 | 1400 | 1600 | 2300 | 2600 | 2900 |
| Min. Kraftbedarf [ PS ] | 15 | 18 | 22 | 40 | 60 | 70 |
| inklusive Tiefenlöffel [ cm ] | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| Type | Beschreibung | Art. Nr. |
| H16 | Heckbagger H16 | 09/2710 |
| H35 | Heckbagger H35 | 09/2712 |
| H45 | Heckbagger H45 | 09/2714 |
| H65 | Heckbagger H65 | 09/2716 |
| H75 | Heckbagger H75 | 09/2718 |
| H85 | Heckbagger H85 | 09/2720 |
Zubehör H35-H65 |
||
| TLBG1-25 | Tiefenlöffel BG1 25cm (H35 – H65) | 09/TLBG125 |
| TLBG1-30 | Tiefenlöffel BG1 30cm (H35 – H65) | 09/TLBG130 |
| TLBG1-40 | Tiefenlöffel BG1 40cm (H35 – H65) | 09/TLBG140 |
| TLBG1-50 | Tiefenlöffel BG1 50cm (H35 – H65) | 09/TLBG150 |
| BLBG1-S | Böschungslöffel starr BG1 80cm (H35 – H65) | 09/BLBG180 |
| BLGB1-H | Böschungslöffel hydr. BG1 80cm (H35 – H65) | 09/BLBG182 |
Zubehör zu H75-H85 |
||
| TLBG2-25 | Tiefenlöffel BG2 25cm (H75 – H85) | 09/TLBG225 |
| TLBG2-30 | Tiefenlöffel BG2 30cm (H75 – H85) | 09/TLBG230 |
| TLBG2-40 | Tiefenlöffel BG2 40cm (H75 – H85) | 09/TLBG240 |
| TLBG2-50 | Tiefenlöffel BG2 50cm (H75 – H85) | 09/TLBG250 |
| BLBG2-S | Böschungslöffel starr BG2 100cm (H75 – H85) | 09/BLBG2100 |
| BLGB2-H | Böschungslöffel hydr. BG2 100cm (H75 – H85) | 09/BLBG2102 |
Zubehör für alle Modelle |
||
| Zusätzlicher Steuerkreis doppelwirkend (H35 – H85) | 09/ZS3585 | |
| MG100 | Mistgreifer – Breite 40cm Öffungsweite 100cm (H35 – H85) | 09/MG100 |
| HEBT1 | hydr. Erdbohrer – Antiebskopf ohne Bohrer Type T1 (H35 – H65) | 09/HEBG1 |
| HEBT2 | hydr. Erdbohrer – Antiebskopf ohne Bohrer Type T2 (H75 – H85) | 09/HEBG2 |
| EB100 | Erdbohrer 100×1000 (H35 – H85) | 09/EB100 |
| EB150 | Erdbohrer 150×1000 (H35 – H85) | 09/EB150 |
| EB200 | Erdbohrer 200×1000 (H35 – H85) | 09/EB200 |
| HG100 | Holzgreifer 100cm | 09/HG100 |
| RO30 | Rotator 30kN | 03/3070 |
| 4. Steuerkreis komplett mit allen Anschlüssen und Rotatoradapter | 09/4ZSAR | |
| Frachtkosten |